
ПРОДАЖА АВТОКРАНЫ РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР, ВОЛГОГРАД, И ДР. ГОРОДА РОССИИ
|
Автокран КС-35719-1-02 Клинцы
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
| Максимальный грузовой момент, т х м: | 51,2 |
| Грузоподъемность максимальная, т./вылет, м.: | 16 |
| Длина стрелы, м. : | 18 |
| Максимальная высота подъема крюка, м. : | 18,4 |
| Макс. глубина опускания крюка от уровня земли, м. : | 11 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т. : | до 2,5 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч.: | до 55 |
| Масса крана в транспортном положении, т. : | 15.5 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м. : | номинальная - 7 | увеличенная (с грузом до 6,0 т) - 14 |
| Тип шасси : | Транспортное |
| Двигатель базовой машины: : | Cummins |
| Габариты крана в транспортном положении, м. : | 10,1 х 2,5 х 3,5 |
| Температура эксплуатации, град. С : | от -40 до +40 |
| Профиль стрелы : | Прямоугольный |
| Базовое шасси : | КамАЗ-43253 |
| Количество осей : | 2 |
| Колесная формула : | 4x2 |
| Тип кабины крановщика : | Раздвижная |
| Количество секций стрелы : | 3 |
| Длина гуська, м : | нет |
| Рабочая зона, в градусах: | 240 |
Вернуться к списку
ПРАЙС-ЛИСТ АВТОКРАНЫ
ЗАЯВКА
© 2012 ООО АВТОТЕХНИКА
Поддержка
г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева, д.234, оф.1204
Продажа автокранов КС Галичанин, Клинцы 25, 50 тонн и др. Ростов, Краснодар, Волгоград и др. города
|